Downloads weiter lesen ...
DYWIDAG Geotechnische Systeme,
Filesize:6.1 MB
Filesize:6.1 MB
DYWI® Drill Hohlstab-Systeme,
Filesize:4.4 MB
Filesize:4.4 MB
Z-20.1-17 DYWIDAG Permanent Bar Anchors,
Filesize:1.4 MB
Filesize:1.4 MB
DYWIDAG-Stabanker
Vorteile und Eigenschaften
- Einfache Handhabung des Systems
- Einfaches Nachspannen und Ablassen durch Gewindeverankerung
- Dauerhafter Korrosionsschutz möglich Leichter Ausbau von Temporärankern durch zusätzliche Anordnung von Gewindemuffen
- Anpassung der Anker an Transportlängen durch Einplanung von Muffenverbindungen
- Hoher Scherverbund des Gewindestabes zum Zementmörtel
- Große Steifigkeit bei Einbau über Kopf
- Anpassung an Winkelabweichungen durch Keil- und Lagerscheiben
- Qualitätssicherung durch Eigen- und Fremdüberwachung
Daueranker | Temporäranker |
|
|
Ausbaubare Stabanker | ||
Temporärer Stabanker | Temporärer Stabanker | |
|
|
| Dauer- und Temporäranker | ||||
| Typ | Nenn- durchmesser | Stabgüte | Last an der Streckgrenze | Bruchlast |
| [mm] | [N/mm2] | [kN] | [kN] | |
| Spannstahl mit Rechtsgewinde | 26.5 | 950/1050 WR | 525 | 580 |
| 32 | 950/1050 WR | 760 | 850 | |
| 36 | 950/1050 WR | 960 | 1.070 | |
| 40 | 950/1050 WR | 1.190 | 1.320 | |
| 47 | 950/1050 WR | 1.648 | 1.822 | |
| Spannstahl mit Rechtsgewinde (nur auf Anfrage) | 26.5 | 1080/1230 | 595 | 678 |
| 32 | 1080/1230 | 868 | 989 | |
| 36 | 1080/1230 | 1.099 | 1.252 | |
| GEWI ® Plus-Stab mit Rechtsgewinde | 30 | 670/800 | 474 | 565 |
| 35 | 670/800 | 645 | 770 | |
| 43 | 670/800 | 973 | 1.162 | |
| 57,5 | 670/800 | 1.740 | 2.077 | |
| 63,5 | 670/800 | 2.122 | 2.534 | |
| GEWI ®-Stab mit Linksgewinde | 25 | 500/550 | 246 | 270 |
| 28 | 500/550 | 308 | 339 | |
| 32 | 500/550 | 402 | 442 | |
| 40 | 500/550 | 628 | 691 | |
| 50 | 500/550 | 982 | 1.080 | |
| 63.5 | 555/700 | 1.758 | 2.217 | |







