Downloads weiter lesen ...
DYWIDAG Geotechnische Systeme,
Filesize:6.1 MB
Filesize:6.1 MB
DYWI® Drill Hohlstab-Systeme,
Filesize:4.4 MB
Filesize:4.4 MB
Z-20.1-15 DYWIDAG Strand Anchors,
Filesize:2.2 MB
Filesize:2.2 MB
Z-34.11-204 DYWIDAG Permanent Strand Anchors,
Filesize:1.1 MB
Filesize:1.1 MB
DYWIDAG-Litzenanker
Vorteile und Eigenschaften
- Vermeidung von Stößen durch mögliche große Transportlänge
- geringer Platzbedarf bei Transport, Lagerung und Einbau
- Robustheit gegen Beschädigung durch gute Biegsamkeit
- Längenflexibilität durch Kürzung der Anker möglich
- Doppelter Korrosionsschutz für Daueranker lieferbar
- Permanente Prüfbarkeit des Korrosionsschutzes auf Grund der elektrischen Isolation möglich
- Einfacher Einbau durch relativ geringes Gewicht
- Gute Anpassung an das jeweilige Lasterfordernis durch Wahl der Litzenanzahl, Stahlgüte und Querschnitt der Litze
- Gleichbleibende gute Qualität durch Eigen- und Fremdüberwachung der Herstellung
Daueranker |
| 1 2 | - - | Kappe Verankerungsscheibe | 5 | - | KSM-Litzen mi PE-Mantel |
| 3 | - | Auflagerplatte mit Dichtrohr | 6 7 | - - | Abstandhalter Zementmörtel |
| 4 | - | Korrosionsschutzmasse |
| Stahlgüte | Nenndurchmesser | Querschnittsfläche | Last an der Streckgrenze* (Fp 0,2 k) | Bruchlast* (Fpk) |
| [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| 1570/1770 | 0.6" | 140 | 220 | 248 |
| 1570/1770 | 0.62" | 150 | 236 | 266 |
| 1670/1860 | 0.6" | 140 | 234 | 260 |
| 1670/1860 | 0.62" | 150 | 251 | 279 |
* pro LItze
Elektrisch isolierter Litzenanker | Dauerlitzenanker mit doppelter Verrohrung in der Verankerungslänge |
|
|
Temporäranker | Temporärer Litzenanker mit ausbaubarer freier Länge (mit Sollbruchstelle) |
-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlgüte | Anzahl der Litzen* | Durchmesser | Last an der Streckgrenze** | Bruchlast* |
| (Fp 0,2 k) | (Fpk) | |||
| [N/mm2] | [mm2] | [kN] | [kN] | |
| 1570/1770 | 3 | 0,62" | 708 | 660* |
| 1570/1770 | 4 | 0,62" | 944 | 880* |
| 1570/1770 | 5 | 0,62" | 1180 | 1100* |
| 1570/1770 | 7 | 0,62" | 1652 | 1540* |
*Größere Litzenzahl, siehe Zulassung
**Last an der Sollbruchstelle







