Downloads weiter lesen ...
DYWIDAG Geotechnische Systeme,
Filesize:6.1 MB
Filesize:6.1 MB
DYWI® Drill Hohlstab-Systeme,
Filesize:4.4 MB
Filesize:4.4 MB
Z-34.13-208 DYWIDAG Soil Nailing System with Hollow Bars Type R32N,
Filesize:1.2 MB
Filesize:1.2 MB
DYWI ® Drill Hohlstab-System
Vorteile und Eigenschaften
- Schneller Baufortschritt durch Bohren, Versetzen des Ankers und Injizieren in einem Arbeitsgang
- Kein gesonderter Ankereinbau sowie kein Verrohrungs- und Gestängeausbau notwendig
- Gleiches Installationsprinzip für alle Bodenverhältnisse
- Verschiedene Bohrkronen für die unterschiedlichsten Bodenverhältnisse lieferbar
- Der Hohlstab dient nicht nur zum Spülen mit Luft oder Wasser während des Bohrvorgangs, sondern auch zum Injizieren der Anker
- Längenflexibilität durch die Verwendung von Muffen
- Wenig Platzbedarf bei den Ankerungsarbeiten durch kleine Bohrgeräte und Fehlen von Verrohrungen
- Maßnahmen für erhöhten Korrosionsschutz auf Anfrage
- Der hohe Standard des DSI-QS-Systems sichert konstant hohe Qualität von der Produktion bis zum Einbau der Injektionsbohranker.
DYWI ® Drill Hohlstab-System
|
*1 Die Streck- und Bruchlast sind gemessene Werte, die Festigkeiten sind berechnete mittlere Werte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYWI ® Drill Hohlstab-Bohrkronen
| Typ X oder XX | Typ EX oder ES | Typ EXX oder ESS | Typ EC | ||||
| gehärtete Bohrkrone für Sand- und Schotterböden | gehärtete Bohrkrone mit verbesserter Verschleißfestigkeit für Lockergestein | hartmetallbestückte Einwegbohrkrone für felsigen Untergrund | Bogensegment-Bohrkrone mit höherer Leistung und niedrigerem Verschleiß | ||||
| | | | | | | |
| Artikel | R25N | R32N | R32S | R38N | R51N | R51L | T76 | |||||||
| Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | Artikel | Ø [mm] | |
| Bohrkrone X | 100 777 | 42 | 100 779 | 51 | 100 779 | 51 | 150 0042 | 110 | 150 042 | 110 | ||||
| 100 778 | 51 | |||||||||||||
| Bohrkrone EX | 100 780 | 42 | 151 017 | 76 | ||||||||||
| 101 506 | 51 | 151 037 | 76 | 151 037 | 76 | |||||||||
| Bohrkrone EXX | 101 606 | 42 | 150 354 | 76 | 150 354 | 76 | 102 623 | 76 | ||||||
| Bohrkrone ES | 150 030 | 51 | 150 030 | 51 | 150 022 | 100 | 150 022 | 100 | 150 942 | 130* | ||||
| 150 892 | 115 | 150 892 | 115 | |||||||||||
| Bohrkrone EC | 150 083 | 51 | 150 083 | 51 | ||||||||||
| Bohrkrone ECC | 150 752 | 51 | 150 752 | 51 | ||||||||||
| Bohrkrone ESS | 150 031 | 51 | 150 031 | 51 | 150 059 | 115 | 150 059 | 115 | 150 943 | 130** | ||||
| Rammspitze | 150 647 | 130 | ||||||||||||
*Typ ES bzw. **ESS
| Typ | Artikel | Abmessungen Platte | Artikel | Schlüsselweite | Artikel |
| Platte | LxBxH [mm] | Mutter | [mm] | Kupplung | |
| R 25 N | 100 795 | 150x150x8 | 100 762 | 41 | 100 769 |
| R 25 N | 100 796 | 200x200x10 | 100 762 | 41 | 100 769 |
| R 32 N | 100 797 | 150x150x8 | 100 767 | 46 | 100 771 |
| R 32 N | 100 798 | 200x200x10 | 100 767 | 46 | 100 771 |
| R 32 S | 100 799 | 200x200x12 | 100 767 | 46 | 150 074 |
| R 38 N | 100 800 | 200x200x12 | 100 768 | 50 | 150 623 |
| R 51 L | 150 096 | 200x200x30 | 150 023 | 75 | 150 040 |
| R 51 N | 150 097 | 250x250x40 | 150 023 | 75 | 150 085 |
| T 76 N | 151 047 | 250x250x40 | 150 645 | 100 | 150 646 |
| T 76 S | 151 047 | 250x250x40 | 150 645 | 100 | 150 646 |
DYWI ® Drill Hohlstab-Montage
![]() | |||
| Aufschrauben der Bohrkrone | Bohren mit der Ankerstange | Injektion durch den Hohlstab | Spannen des Ankers mit dem Drehmomentschlüssel oder der Hohlkolbenpresse |





