Downloads weiter lesen ...
Filesize:6.1 MB
Filesize:4.4 MB
Filesize:1.3 MB
DYWIDAG Duktiler Gussrammpfahl
Überblick - Eigenschaften und Vorteile
Das Pfahlsystem besteht aus gerammten duktilen Schleudergussrohren mit angeformten konischen Muffen. Der duktile Gusseisenpfahl wird je nach Bodenbeschaffenheit als Spitzendruck- oder Mantelreibungspfahl eingesetzt.
|
| Pfahltyp | Außen- durch- messer | Wand- stärke | Gußeisen- querschnitt | Beton- quer- schnitt | Tragfähigkeit Gußeisen | Tragfähigkeit Beton B25 | Trag- fähigkeit Pfahl |
| ø x s | [mm] | [mm] | [cm2]* | [cm2] | [kN]* | [kN] | [kN] |
| 118x7.5 | 118.00 | 7.50 | 20.55 | 83.32 | 438 | 69 | 507 |
| 118x9.0 | 118.00 | 9.00 | 25.33 | 78.54 | 540 | 65 | 605 |
| 118x10.6 | 118.00 | 10.60 | 30.26 | 73.59 | 646 | 61 | 707 |
| 170x9.0 | 170.00 | 9.00 | 37.58 | 181.46 | 800 | 151 | 951 |
| 170x10.6 | 170.00 | 10.60 | 45.14 | 173.90 | 962 | 144 | 1.106 |
* unter Berücksichtigung der Abrostrate
Materialeigenschaften

- Kraftlinienverlauf: Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss = GG) Gusseisen mit Kugelgraphit (Duktiler Guss = GGG)

- Vergleich der Arbeitslinien: GG-10 | St37 | GGG-40
Gusseisen mit Kugelgraphit (GGG)
In der Schmelze des Gusseisens wird Graphit von der spitz auslaufenden Lamellenform (Grauguss) zu einer kugeligen Form (Duktiler Guss) umgewandelt. Dadurch verändern sich die mechanischen Eigenschaften weitgehend, die Festigkeit wird angehoben und der Werkstoff wird zäher.
Eigenschaften GGG-40
| Zugfestigkeit Rm | min. 420 N/mm2 | Brinell Härte | max. 230 HB |
| 0,2% Dehnungsgrenze Rp 0.2 | min. 300 N/mm2 | Joung-Modul | 160,000 N/mm2 |
| Bruchdehnung | min. 10% | Dichte | 7.05 g/cm3 |
| Ø 118 | Pfahlherstellung |





